TRASPARENZA

Adempimenti previsti dall’art.1 comma 125 Legge 4 agosto 2017, n. 124

Pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni, società controllate da pubbliche amministrazioni e società in partecipazione pubblica nell’anno 2018:

DATA DI INCASSO ENTE EROGATORE IMPORTO EROGATO
17/01/2018 BON.DA ASL 3 GENOVESE CONVENZIONE Ottobre 2017 € 6.770,83
13/02/2018 BON.DA ASL 3 GENOVESE CONVENZIONE Novembre 2017 € 6.770,83
23/03/2018 BON.DA ASL 3 GENOVESE CONVENZIONE Dicembre 2017 € 6.770,83
26/04/2018 BON.DA ASL 3 GENOVESE CONVENZIONE Gennaio 2018 € 12.500,00
10/05/2018 BON.DA ASL 3 GENOVESE CONVENZIONE Febbraio 2018 € 12.500,00
07/06/2018 BON.DA ASL 3 GENOVESE CONVENZIONE Marzo 2018 € 12.500,00
11/07/2018 BON.DA ASL 3 GENOVESE CONVENZIONE Aprile 2018 € 12.500,00
08/08/2018 BON.DA ASL 3 GENOVESE CONVENZIONE Maggio2018 € 12.500,00
06/09/2018 BON.DA ASL 3 GENOVESE CONVENZIONE Giugno 2018 € 12.500,00
12/10/2018 BON.DA ASL 3 GENOVESE CONVENZIONE Luglio 2018 € 12.500,00
09/11/2018 BON.DA ASL 3 GENOVESE CONVENZIONE Agosto 2018 € 12.500,00
30/11/2018 BON.DA ASL 3 GENOVESE CONVENZIONE Settembre 2018 € 12.500,00
€ 132.812,49
DATA DI INCASSO ENTE EROGATORE IMPORTO EROGATO
16/08/2018 BON.DA 5XMILLE ANNI 2015/2016 € 4.340,81

Scarica il Bilancio 2018 cliccando qui.

Finanziamo attività di medicina integrata per combattere ansie e paure dei pazienti oncologici.